価格表
一般ユーザー向け価格表
植毛塗装
パーツ | 個数 | 軽 /コンパクトカー |
ミニバン /セダン |
ワゴン /SUV |
輸入車 |
---|---|---|---|---|---|
センターコンソール | 1 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 26,000円 |
脱着 | 1 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 12,000円 |
ダッシュボード | 1 | 38,000円 | 43,800円 | 45,000円 | 55,000円 |
脱着 | 1 | 29,000円 | 38,000円 | 48,000円 | 応談 |
ステアリング | 1 | 13,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 22,000円 |
脱着 | 1 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 応談 |
エアバック部分 | 1 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 19,000円 |
脱着 | 1 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 応談 |
Aピラー | 1 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
脱着 | 1 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 3,000円 |
Bピラー | 1 | 6,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 12,000円 |
脱着 | 1 | 1,500円 | 1,800円 | 3,000円 | 3,800円 |
Cピラー | 1 | 7,800円 | 8,800円 | 9,800円 | 13,000円 |
脱着 | 1 | 2,000円 | 2,200円 | 3,500円 | 4,000円 |
Dピラー | 1 | 8,800円 | 9,800円 | 14,000円 | 16,000円 |
脱着 | 1 | 2,200円 | 2,400円 | 3,800円 | 4,800円 |
オーバーヘッドコンソール | 1 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
脱着 | 1 | 2,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 応談 |
ルームランプ | 1 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
脱着 | 1 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
エアコン吹き出し口 | 1 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
脱着 | 1 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 3,500円 |
アシストグリップ | 1 | 3,500円 | 3,500円 | 4,000円 | 5,000円 |
脱着 | 1 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
メータパネル、フード | 1 | 9,800円 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
脱着 | 1 | 3,800円 | 5,500円 | 7,800円 | 9,800円 |
スピーカーパネル | 1 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 9,800円 |
脱着 | 1 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
ドアパネル | 1 | 19,000円 | 23,000円 | 28,000円 | 33,000円 |
脱着 | 1 | 3,800円 | 4,500円 | 5,800円 | 8,000円 |
ドアハンドルポケットパネル | 1 | 5,500円 | 6,500円 | 6,800円 | 9,800円 |
脱着 | 1 | 4,500円 | 4,800円 | 6,800円 | 9,800円 |
ドアノブ | 1 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
脱着 | 1 | 4,500円 | 4,800円 | 6,800円 | 9.800円 |
ドアスピーカー部 | 1 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
脱着 | 1 | 4,500円 | 4,800円 | 6,800円 | 9,800円 |
塗り分け、特殊調色はプラス5,000円。その他付帯部品脱着等は別途となります。
ドア脱着重複作業については割引になります。(部分脱着分は半額)
オイル・タイヤ
オイル | タイヤ (部品代含まず) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 低燃費指定車 | ディーゼル | オイルエレメント 追加 |
タイヤ交換 | タイヤ組替え | |
5W30 | 0W20 | 15W30/10W30 | (部品代含む) | 4本 | バランス一式 4本 | |
軽 660cc | 2,200円 | 3,600円 | ****** | 2,800円 | 2,100円 | 9,800円 |
~1500cc | 2,500円 | 4,500円 | ****** | 2,800円 | ||
~2000cc | 2,800円 | 4,900円 | 3,800円 | 2,800円 | 2,500円 | 15,000円 |
~ミニバン | 3,500円 | 5,800円 | 4,800円 | 3,800円 | ||
ラージミニ~ | 4,900円 | 7,800円 | 5,800円 | 3,800円 | 4,500円 | 17,800円 |
大型4WD | 5,500円 | 8,800円 | 6,800円 | 4,800円 | 6,800円 | 19,800円 |
排タイヤ処分費 1本 500円
エアコン
エアコン | ||||
---|---|---|---|---|
ガス代 1本 | ガス追加 | 真空引ガスチャージ | A/C修理見積診断 | |
R134a | 1,500円 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円~15,000円 |
R12 | 6,000円 |
その他
その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作業工賃目安 | バッテリー交換 (商品代含まず) |
ターミナル修理 | クレベリン除菌異臭サービス | ||
~0.5H | 2,500円 | 24V車 4,500円 | 1箇所 1,500円 (部品代含む) |
軽乗用 | 2,980円 |
0.5H | 3,500円 | その他 0円 | その他 | 3,980円 | |
1.0H | 7,000円 |
ガラスコーティング
ガラスコーティング | ||||
---|---|---|---|---|
ガラスコーティング | スタンダード磨き | SP磨き + 鏡面磨き | メンテナンス | |
軽クラス | 28,000円 | 12,000円 | 28,000円 + 10,000円 | 4,500円 |
普通クラス /軽バン |
38,000円 | 22,000円 | 28,000円 + 18,000円 | |
クラウン ミニバンクラス |
53,000円 | 38,000円 | 38,000円 + 18,000円 | 9,500円 |
ハイA ランクルクラス |
69,000円 | 48,000円 | 43,000円 + 22,000円 | 15,000円 |
必要パーツ代、バッテリー本体代、タイヤ本体代は別途です。
※全ての価格は2013年8月現在の物となり、変動する場合もございます。
詳しくはお問合せ下さい。